|
HONDA FİYAT LİSTESİ |
||
![]() |
1.6 DREAM Düz Vites | 35.200-YTL |
| 1.6 DREAM Otomatik Vites | 37.350-YTL | |
| 1.6 PREMIUM Düz Vites | 38.100-YTL | |
| 1.6 PREMIUM Otomatik Vites | 40.290-YTL | |
| 1.6 ELEGANCE Düz Vites | 40.900-YTL | |
| 1.6 ELEGANCE Otomatik Vites | 43.100-YTL | |
| 1.8 EXECUTIVE Otomatik Vites | 50.120-YTL | |
|
CIVIC SEDAN HYBRID |
||
![]() |
CIVIC HYBRID 1.4 Otomatik | 49.950-YTL |
![]() |
Civic Hatchback 1.8 Düz Vites | 49.500-YTL |
| Civic Hatchback 1.8 i-Shift AMT | 51.600-YTL | |
![]() |
Civic Type-S 1.8 Düz Vites | 50.550-YTL |
| Civic Type-S 1.8 Otomatik Vites | 52.550-YTL | |
![]() |
||
| Civic Type-R | 67.030-YTL | |
![]() |
||
|
2.0 EXECUTIVE Otomatik Vites |
69.500-YTL | |
![]() |
3.5 VTEC V6 LEGEND | 145.390-YTL |
![]() |
1.4 LS M/T JOY | 30.250-YTL |
| 1.4 LS A/T JOY | 32.000-YTL | |
| 1.4 ES M/T FUN | 32.750-YTL | |
| 1.4 ES A/T FUN | 34.500-YTL | |
![]() |
||
| CITY COMFORT M/T | 26.850-YTL | |
| CITY COMFORT A/T | 28.400-YTL | |
| CITY ELİTE M/T | 28.580-YTL | |
| CITY ELİTE A/T | 30.080-YTL | |
![]() |
2.0 EXECUTİVE A/T | 76.930-YTL |
| EKSTRA GÜVENLİK PAKETİ | 79.340-YTL | |
| 2.2i CTDI M/T EXECUTIVE | 87.590-YTL | |
| EKSTRA GÜVENLİK PAKETİ | 89.980-YTL | |
![]() |
S2000 | 82.620-YTL |
ÇİFTKURTLAR Oto Servis ve Ticaret Ltd.
Atatürk Oto Sanayi Sitesi Maslak - İstanbul
Tel: 0212 - 286 44 22 Fax: 0212 - 285 03 69